Charger Comparison
Compare EV charger specifications side by side
A full technical reference for every charger we supply — filter by phase, IP rating, smart features and price to find the right fit before you buy.
71 chargers
Filter Chargers
Max Price: $8,600
$699$8,600
Phase
IP Rating
Features
71 chargers found
| Charger | Price | Phase | Power | IP | Dimensions | Weight | Cable Length | Display | Solar Smart | Load Bal. | 3↔1 Phase | Multi-user | Internet | App Control | OCPP | V2G/V2H | Charging Modes | Operating Temp | Warranty | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ABB Terra Wallbox Terra AC W7 | $2,000 | Single | 7.4 kW | IP54 | 320 x 195 x 110 mm | 6.5 kg | 5m or 7.6m | Yes | Unknown - manufacturer unresponsive | -35 - +50 °C | 2 years | Italy | |||||||||
![]() ABB Terra Wallbox Terra AC W11 | $2,300 | Three | 11 kW | IP54 | 320 x 195 x 110 mm | 6.5 kg | 5m or 7.6m | Yes | Unknown - manufacturer unresponsive | -35 - +50 °C | 2 years | Italy | |||||||||
![]() ABB Terra Wallbox Terra AC W22 | $2,400 | Three | 22 kW | IP54 | 320 x 195 x 110 mm | 6.5 kg | 5m or 7.6m | Yes | Unknown - manufacturer unresponsive | -35 - +50 °C | 2 years | Italy | |||||||||
![]() Anker Solix V1 Smart EV Charger V1-7.4 | $800 | Single | 7.4kW | IP65 | 211 x 360 x 120 mm | 4.95 kg | 7 meters | LED | Fast, solar-only | -30°C to 50°C | 3 years | China | |||||||||
![]() Anker Solix V1 Smart EV Charger V1-22 | $1,000 | Three | 22kW | IP65 | 211 x 360 x 120 mm | 4.95 kg | 7 meters | LED | Fast, solar-only | -30°C to 50°C | 3 years | China | |||||||||
![]() Autel MaxiCharger AC Lite AC Lite Single Phase | $770 | Single | 7.4 kW | IP55 | 235 x 190 x 56 mm | 1.5 kg | 5 meters | LED | Fast | -30°C to +50°C | 4 years | China | |||||||||
![]() Autel MaxiCharger AC Wallbox AC Wallbox Single Phase | $968 | Single | 7.4 kW | IP55 | 235 x 190 x 56 mm | 1.8 kg | 5 meters | LED | Fast, scheduled | -30°C to +50°C | 3 years | China | |||||||||
![]() Autel MaxiCharger AC Wallbox AC Wallbox Three Phase | $1,479 | Three | 22 kW | IP55 | 235 x 190 x 56 mm | 1.8 kg | 5 meters | LED | Fast, scheduled | -30°C to +50°C | 3 years | China | |||||||||
![]() Delta AC MAX (basic) AC MAX Single Phase | $1,590 | Single | 7.4 kW | IP55 | 218 x 371 x 167 mm | 3.8 kg | 5 meters | No | Unknown - manufacturer unresponsive | -30 ºC to +50 ºC | 2 years | Unknown - manufacturer unresponsive | |||||||||
![]() Delta AC MAX (basic) AC MAX Three Phase | $1,890 | Three | 22 kW | IP55 | 218 x 371 x 167 mm | 3.8 kg | 5 meters | No | Unknown - manufacturer unresponsive | -30 ºC to +50 ºC | 2 years | Unknown - manufacturer unresponsive | |||||||||
![]() Delta AC MAX (smart) AC MAX Single Phase | $1,990 | Single | 7.4 kW | IP55 | 218 x 371 x 167 mm | 3.8 kg | 5 meters | No | Unknown - manufacturer unresponsive | -30 ºC to +50 ºC | 2 years | Unknown - manufacturer unresponsive | |||||||||
![]() Delta AC MAX (smart) AC MAX Three Phase | $2,290 | Three | 22 kW | IP55 | 218 x 371 x 167 mm | 3.8 kg | 5 meters | No | Unknown - manufacturer unresponsive | -30 ºC to +50 ºC | 2 years | Unknown - manufacturer unresponsive | |||||||||
![]() Enphase IQ EV Charger 2 IQ-EVSE-EU-3032-0105-1300 | $2,048 | Both | 22kW | IP55 | 370 × 250 × 118 mm | 11 kg | 7.5 m | LED | Solar-only, fast | -40°C to 55°C | 5 | TBD | |||||||||
![]() EO Basic Basic single-phase | $1,400 | Single | 7 kW | IP54 | 360mm x 165mm x 155mm | 1.3 kg | N/A | No | Fast | -10 °C to 50 °C | 3 years | United Kingdom | |||||||||
![]() EO Basic Basic three-phase | $1,600 | Three | 22 kW | IP54 | 360mm x 165mm x 155mm | 1.3 kg | N/A | No | Fast | -10 °C to 50 °C | 3 years | United Kingdom | |||||||||
![]() EO Mini Pro 2 Mini Pro 2 | $1,495 | Single | 7.2 kW | IP54 | 175mm x 125mm x 125mm | 1.3 kg | 5 meters | No | Solar-only, fast | -10 °C to 50 °C | 3 years | United Kingdom | |||||||||
![]() EV Switch EVS-AC-070H-01 | $699 | Single | 7kW | IP65 | 344 x 192 x 100 mm | 2.4 kg | 7 meters | LED | Solar-only, fast | -30 to +50°C | 1 year | China | |||||||||
![]() Evnex E2 E2-25SN | $1,395 | Single | 7.4 kW | IP55 | 286 x 185 x 66 mm | 2.3 kg | 5 meter, 8 meter | Yes | Solar-only, Solar with Grid Fallback, Fast and Dynamic Load Balancing | -25°C to 55°C | 3 years | New Zealand | |||||||||
![]() EVOS Fleet22 Fleet22 | $1,800 | Both | 7-22kW | IP65 | 380 x 100mm | 6.5 kg | 5 or 6 meters | LED colour status | Solar only, Dynamic Load Balancing, Time Schedule, Tariff Schedule, Load Balancing. | -25 °C to 55 °C | 2 years | Australia | |||||||||
![]() EVOS SB7 SB7 | $1,400 | Single | 7.36 kW | IP65 | 320 x 90mm | 3.5 kg | 5m | LED colour status | Solar only, Dynamic Load Balancing, Time Schedule, Tariff Schedule, Load Balancing. | -25 °C to 55 °C | 2 years | Australia | |||||||||
![]() Fox ESS A-Series A07KP1-E-B | $799 | Single | 7.4kW | IP65 | 320 x 190 x 145mm | 5.4 kg | 6m | LED | Solar only, solar surplus, smart schedules | -30 to +50C | 3 years | China | |||||||||
![]() Fox ESS A-Series A022KP1-E-B | $1,099 | Three | 22kW | IP65 | 320 x 190 x 145mm | 5.4 kg | 6m | LED | Solar only, solar surplus, smart schedules | -30 to +50C | 3 years | China | |||||||||
![]() Fronius Wattpilot WATTPILOT HOME 22 J | $1,800 | Both | 22 kW | IP55 | 155 x 110 x 260 mm | 2 kg | N/A | No | Eco Mode, Next-Trip Mode (both use Solar Surplus), Time Scheduler | -25 ºC to +40 ºC | 2 years | Austria | |||||||||
![]() Fronius Wattpilot Flex Home Wattpilot Flex Home 22 C6 | $1,900 | Both | 22 kW | IP66 | 325 x 195 x 105 mm | 5.4 kg | 6m | No | Eco Mode, Next-Trip Mode (both use Solar Surplus), Time Scheduler | -25 ºC to +45 ºC | 2 years | Austria | |||||||||
![]() GoodWe HCA Series GW7K-HCA | $850 | Single | 7 kW | IP66 | 208 × 450 × 150 | 6 kg | 6 meters | No | Fast charge, charging from PV only and charging from PV & Battery only. | -30 ~ +50 C | 2 | China | |||||||||
![]() GoodWe HCA Series GW11K-HCA | $950 | Three | 11 kW | IP66 | 208 × 450 × 150 | 6 kg | 6 meters | No | Fast charge, charging from PV only and charging from PV & Battery only. | -30 ~ +50 C | 2 | China | |||||||||
![]() GoodWe HCA Series GW22K-HCA | $1,100 | Three | 22 kW | IP66 | 208 × 450 × 150 | 6 kg | 6 meters | No | Fast charge, charging from PV only and charging from PV & Battery only. | -30 ~ +50 C | 2 | China | |||||||||
![]() iStore EV Charger IS-EVC-7400-1PH | $1,200 | Single | 7.4 kW | IP65 | 380 x 169 x 151 mm | 7 kg | 7 meters | LED | Standard, solar-only | -25°C ~ 55°C | 3 years | China | |||||||||
![]() iStore EV Charger IS-EVC-22000-3PH | $1,500 | Three | 22 kW | IP65 | 380 x 169 x 151 mm | 7 kg | 7 meters | LED | Standard, solar-only | -25°C ~ 55°C | 3 years | China | |||||||||
![]() Myenergi Zappi Zappi single-phase | $1,595 | Single | 7 kW | IP65 | 439 x 282 x 122mm | 5.5 kg | 6.5 meters | Yes | 3 mode - Eco, Eco+, Fast | -25°C to +40°C | 3 years | United Kingdom | |||||||||
![]() Myenergi Zappi Zappi three-phase | $1,895 | Three | 22 kW | IP65 | 439 x 282 x 122mm | 5.5 kg | 6.5 meters | Yes | 3 mode - Eco, Eco+, Fast | -25°C to +40°C | 3 years | United Kingdom | |||||||||
![]() Ocular IQ Home Solar IOCAH10R-7S | $1,400 | Single | 7 kW | IP55 | 269 x 360 x 146 mm | 7.6 kg | 5 meters | Yes | Solar-only, Solar Assist, Fast | -30°C to +50°C | 2 years | China | |||||||||
![]() Ocular IQ Home Solar IOCAH10R-22T | $1,550 | Three | 22 kW | IP55 | 269 x 360 x 146 mm | 7.6 kg | 5 meters | Yes | Solar-only, Solar Assist, Fast | -30°C to +50°C | 2 years | China | |||||||||
![]() Ocular IQ Solar IOCAH10R-7S / IOCAH10R-7T | $1,400 | Single | 7 kW | IP54 | 269 x 360 x 146 mm | 7.6 kg | 5 meters | Yes | Unknown - manufacturer unresponsive | -30 ºC to 50 ºC | 2 years | China | |||||||||
![]() Ocular IQ Solar IOCAH10R-22S / IOCAH10R-22T | $1,550 | Three | 22 kW | IP54 | 269 x 360 x 146 mm | 7.6 kg | 5 meters | Yes | Unknown - manufacturer unresponsive | -30 ºC to 50 ºC | 2 years | China | |||||||||
![]() Ocular LTE OC20-BC-7.2KW | $899 | Single | 7.6 kW | IP66 | 295 x 195 x 65 mm | 8 kg | 5 meters | Yes | Unknown - manufacturer unresponsive | -30 ºC to 50 ºC | 2 years | China | |||||||||
![]() Ocular LTE OC20-BC-22KW | $1,200 | Three | 22 kW | IP66 | 295 x 195 x 65 mm | 8 kg | 5 meters | Yes | Unknown - manufacturer unresponsive | -30 ºC to 50 ºC | 2 years | China | |||||||||
![]() Ohme ePod EP0-07AU-WI-BLSTD-01 | $1,199 | Single | 7.4 kW | IP54 | 230mm x 150mm x 140mm | 1.5 kg | Untethered | Yes – LED charging status bar | Dynamic Load Balancing & Solar Compatible | -25°C to 50°C | 3 years from installation date | China | |||||||||
![]() Ohme Home Pro HP5-07AU-WI-BLSTD-01 | $1,395 | Single | 7.4 kW | IP55 | 200 x 170 x 100 mm | 4 kg | 5m / 8m | Yes - LCD Screen and LED charging status bar | Dynamic Load Balancing & Solar Compatible | -25°C to 45°C | 3 years from installation date | China | |||||||||
![]() Scame BE-W Net BE-W Net Single Phase | $1,800 | Single | 7.4 kW | IP54 | 235 x 370 x 115 mm | 6.2 kg | 4m | Yes | Ecoplus, Ecosmart, Full | -30°C to +50°C | 4 years | Italy | |||||||||
![]() Scame BE-W Net BE-W Net Three Phase | $2,100 | Three | 22 kW | IP54 | 235 x 370 x 115 mm | 6.2 kg | 4m | Yes | Ecoplus, Ecosmart, Full | -30°C to +50°C | 4 years | Italy | |||||||||
![]() Schneider Charge Schneider Charge | $1,500 | Both | 7-22 kW | IP55 | 352 x 244 x 117 mm | 3.2 kg | 5m / 7m | Yes (LEDs) | Custom schedule, "Reduce my bill" mode, dynamic load balancing | -30 ºC to 50 ºC | 2 years | China | |||||||||
![]() Sigenergy AC EV Charger Sigen EVAC 7 | $1,200 | Single | 7 kW | IP65 | 234 x 384 x 126 | 6.4 kg | 5 m | LED | 100% PV charging / Solar boost charging / Fast charging | -30 - +55 °C | 3 years | China | |||||||||
![]() Sigenergy AC EV Charger Sigen EVAC 11 | $1,300 | Three | 11 kW | IP65 | 234 x 384 x 126 | 6.4 kg | 5 m | LED | 100% PV charging / Solar boost charging / Fast charging | -30 - +55 °C | 3 years | China | |||||||||
![]() Sigenergy AC EV Charger Sigen EVAC 22 | $1,500 | Three | 22 kW | IP65 | 234 x 384 x 126 | 6.4 kg | 5 m | LED | 100% PV charging / Solar boost charging / Fast charging | -30 - +55 °C | 3 years | China | |||||||||
![]() Sigenstor EV DC SigenStor EVDC 12.5 | $6,700 | Both | 12.5 kW | IP66 | 700 x 270 x 260 | 40 kg | 5 / 7.5 m | LED | Fast, eco | -30 - +60 °C | 3 years | China | |||||||||
![]() Sigenstor EV DC SigenStor EVDC 25 | $8,600 | Both | 25 kW | IP66 | 700 x 270 x 260 | 40 kg | 5 / 7.5 m | LED | Fast, eco | -30 - +60 °C | 3 years | China | |||||||||
![]() Smappee EV Wall EV Wall single-phase | $1,729 | Single | 7 kW | IP54 | 300 × 300 × 110 mm | 9.8 kg | 8 meters | No | Solar-only, scheduled, fast | -25 °C to 40 °C | 3 years | Belgium | |||||||||
![]() Smappee EV Wall EV Wall three-phase | $2,229 | Three | 22 kW | IP54 | 300 × 300 × 110 mm | 9.8 kg | 8 meters | No | Solar-only, scheduled, fast | -25 °C to 40 °C | 3 years | Belgium | |||||||||
![]() SolarEdge ONE EV Charger EVN22B | $1,200 | Both | 22 kW | IP54 | 235 x 230 x 130 mm | 1.8 kg | N/A | No | Smart schedules, excess solar charging | -30~50°C | 3 years | China | |||||||||
![]() SolarEdge ONE EV Charger EVN22P | $1,750 | Both | 22 kW | IP54 | 235 x 230 x 130 mm | 1.8 kg | N/A | No | Smart schedules, excess solar charging | -30~50°C | 3 years | China | |||||||||
![]() SolaX G2 X1-HAC-7 | $750 | Single | 7.2kW | IP65 | 206 × 390 × 139 mm | 6.5 kg | 6.5m | LED | Solar-only, fast | -25 to 50°C | 3 years | China | |||||||||
![]() SolaX G2 X3-HAC-22 | $900 | Three | 22kW | IP65 | 206 × 390 × 139 mm | 6.5 kg | 6.5m | LED | Solar-only, fast | -25 to 50°C | 3 years | China | |||||||||
![]() Soltaro EV Charger 7kW | $1,050 | Single | 7kW | IP65 | 368 x 168 x 215 mm | 8 kg | 6m default | LEDs | Full Speed, Solar Optimised, Hybrid | -25-55 C | 3 years | China | |||||||||
![]() Soltaro EV Charger 22kW | $1,450 | Three | 22kW | IP65 | 368 x 168 x 215 mm | 8 kg | 6m default | LEDs | Full Speed, Solar Optimised, Hybrid | -25-55 C | 3 years | China | |||||||||
![]() StarCharge Halo AD20074EU1923 | $5,990 | Single | 7.4kW | IP65 | 323 × 480 × 175 mm | 23 kg | 5m | LED | Standard, bi-directional | -30 to 50℃ | 2 years | China | |||||||||
![]() Sungrow AC22E-01 AC22E-01 | $950 | Both | 22kW | IP65 | 214 x 346 x 125 mm | 6.6 kg | 5m / 7m | LED | Solar-only, fast | -30 ℃ - 50 ℃ | 3 | China | |||||||||
![]() Teltonika TeltoCharge EVC 100 | $1,450 | Single | 7.4 kW | IP55 | 170 mm x 341 mm x 94 mm | 2.8 kg | 5m | No | Solar/Dynamic load balancing | -30ºC - +50ºC | 3 years | Lithuania | |||||||||
![]() Teltonika TeltoCharge EVC 110 | $1,750 | Three | 11kW | IP55 | 170 mm x 341 mm x 94 mm | 2.8 kg | 5m | No | Solar/Dynamic load balancing | -30ºC - +50ºC | 3 years | Lithuania | |||||||||
![]() Teltonika TeltoCharge EVC 120 | $2,000 | Three | 22kW | IP55 | 170 mm x 341 mm x 94 mm | 2.8 kg | 5m | No | Solar/Dynamic load balancing | -30ºC - +50ºC | 3 years | Lithuania | |||||||||
![]() Tesla Gen 3 Wall Connector Gen 3 Wall Connector | $800 | Both | 7 kW (1 ph), 22 kW (3 ph) | IP55 | 345 x 155 x 110 mm | 6.8 kg | 7.3 meters | No | Fast, scheduled | -30 °C to 50 °C | 4 years | China | |||||||||
![]() Victron EV Charging Station EV Charging Station | $1,000 | Both | 22kW | IP44 | 390 x 300 x 150 mm | 3 kg | N/A | Yes | Manual mode/Automatic mode | -25 - +50 °C | 5 years | Netherlands | |||||||||
![]() Wallbox Pulsar Max Pulsar Max single phase | $1,400 | Single | 7.4 kW | IP54 | 204 x 313 x 142 mm | 2.5 kg | 5m / 7m | No | Power boost, Eco-smart, Eco-mode | -25 ºC to 50 ºC | 2 years | Spain | |||||||||
![]() Wallbox Pulsar Max Pulsar Plus three phase | $1,650 | Three | 22 kW | IP54 | 204 x 313 x 142 mm | 2.5 kg | 5m / 7m | No | Power boost, Eco-smart, Eco-mode | -25 ºC to 50 ºC | 2 years | Spain | |||||||||
![]() Wallbox Pulsar Plus Pulsar Plus single phase | $1,549 | Single | 7.4 kW | IP54 | 166 x 163 x 82 mm | 2 kg | 5m / 7m | No | Power boost, Eco-smart, Eco-mode | -25 ºC to 50 ºC | 2 years | Spain | |||||||||
![]() Wallbox Pulsar Plus Pulsar Plus three phase | $1,649 | Three | 22 kW | IP54 | 166 x 163 x 82 mm | 2 kg | 5m / 7m | No | Power boost, Eco-smart, Eco-mode | -25 ºC to 50 ºC | 2 years | Spain | |||||||||
![]() Weidmuller AC SMART CH-W-S-A7.4-P-E | $800 | Single | 7kW | IP54 | 268 x 433 x 150 mm | 5.1 kg | 5m, 7m, 10m | No | Solar, fast | -30 °C to +50 °C | 2 years | Germany | |||||||||
![]() Weidmuller AC SMART CH-W-S-A11-P | $1,600 | Three | 11kW | IP54 | 268 x 433 x 150 mm | 5.1 kg | 5m, 7m, 10m | No | Solar, fast | -30 °C to +50 °C | 2 years | Germany | |||||||||
![]() Weidmuller AC SMART CH-W-S-A22-P | $1,800 | Three | 22kW | IP54 | 268 x 433 x 150 mm | 5.1 kg | 5m, 7m, 10m | No | Solar, fast | -30 °C to +50 °C | 2 years | Germany | |||||||||
![]() ZJ Beny AC EV Charger AC EV Charger - Single Phase | $750 | Single | 7.4kW | IP55 | 169 x 380 x 151 mm | 9 kg | 6 meters | Yes - charging indicator | Multiple - see datasheet | -25°C - +55°C | 3 years | China | |||||||||
![]() ZJ Beny AC EV Charger AC EV Charger - Three Phase | $1,000 | Three | 22 kW | IP55 | 169 x 380 x 151 mm | 9 kg | 6 meters | Yes - charging indicator | Multiple - see datasheet | -25°C - +55°C | 3 years | China |









































